60 60 | Tampere | 07:23 kello 07:23. Reaaliaika |
60 60 | Tampere | 07:35 kello 07:35. Reaaliaika |
60U 60u | Tampere | 08:05 kello 08:05. |
60 60 | Tampere | 08:21 kello 08:21. Reaaliaika |
60 60 | Tampere | 09:26 kello 09:26. |
60 60 | Tampere | 10:26 kello 10:26. |
60 60 | Tampere | 11:26 kello 11:26. |
60 60 | Tampere | 12:41 kello 12:41. |
60 60 | Tampere | 13:41 kello 13:41. |
60 60 | Tampere | 14:41 kello 14:41. |
60 60 | Tampere | 15:11 kello 15:11. |
60 60 | Tampere | 15:41 kello 15:41. |
60 60 | Tampere | 16:41 kello 16:41. |
60 60 | Tampere | 17:09 kello 17:09. |
60 60 | Tampere | 17:39 kello 17:39. |
60 60 | Tampere | 18:38 kello 18:38. |
60 60 | Tampere | 19:38 kello 19:38. |
60 60 | Tampere | 20:38 kello 20:38. |
60 60 | Tampere | 21:38 kello 21:38. |
tiistai 8.7.2025 |
60 60 | Tampere | 05:53 kello 05:53. |
60 60 | Tampere | 06:23 kello 06:23. |
60U 60u | Tampere | 06:50 kello 06:50. |